GENETIC MASTERY
0
/ 54
ověřených milníků v celém clusteru · 0,0 %
INDO POTENTIAL
150
/ 1500
základ 150 + 25 za každý ověřený milník
Milníky
9 druhů × 6 statů · každý potřebuje 250 bodů · milník se ověřuje jen jednou za celý cluster
- Ověřeno
- Čeká na schválení
- Zamčeno
| Druh | Health | Stamina | Oxygen | Food | Weight | Melee Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex 0 / 6 ověřeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno |
| Raptor 0 / 6 ověřeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno |
| Carnotaurus 0 / 6 ověřeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno |
| Giganotosaurus 0 / 6 ověřeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno |
| Therizinosaurus 0 / 6 ověřeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno |
| Spinosaurus 0 / 6 ověřeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno |
| Allosaurus 0 / 6 ověřeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno |
| Yutyrannus 0 / 6 ověřeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno |
| Megalosaurus 0 / 6 ověřeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno | Zamčeno |
Rex
0 / 6 ověřenoRaptor
0 / 6 ověřenoCarnotaurus
0 / 6 ověřenoGiganotosaurus
0 / 6 ověřenoTherizinosaurus
0 / 6 ověřenoSpinosaurus
0 / 6 ověřenoAllosaurus
0 / 6 ověřenoYutyrannus
0 / 6 ověřenoMegalosaurus
0 / 6 ověřenoPoslední objevy
Zatím tu nejsou žádné objevy.
Nejlepší objevitelé
Celý žebříčekŽebříček je zatím prázdný.